| Tiefpunkt | 584 m | Hochpunkt | 2.388 m | Aufstieg | 4.100 m | Abstieg | 4.100 m |
| Tourenverlauf | |||||||
| 28.09.2008 Hinterstoder (584 m) > Vorderstoder (810 m) > Zellerhütte (1.575 m) | |||||||
| 29.09.2008 Warscheneck (2.388 m) > Zellerhütte (1.575 m) > Kernreit (1.020 m) > Dümlerhütte (1.495 m) | |||||||
| 30.09.2009 Rote Wand Sattel (1.780 m) > Brunnensteiner See (1.422 m) > Lucknerhütte (1.840 m) > Liezener Hütte (1.767 m) > Hochmölbinghütte (1.684 m) | |||||||
| 01.10.2008 Sumperalm (1.757 m) > Grimmingboden (1.496 m) > Türkenkarscharte (1.741 m) > Hinterstoder (605 m) | |||||||
| Tourenbericht | |||||||
| Folgt | |||||||
| Fazit | |||||||
| Mit zwei super Tagen von acht geplanten, eine leider nicht so erfolgreiche Tour wie letztes Jahr,
was hauptsächlich an dem sehr frühen Wintereinbruch lag. | |||||||
| Gipfel Bewertung | |||||||
| Warscheneck: Eigentlich eine leichte Bergwanderung, aber wie hier bei 50 cm Schnee recht heikel | |||||||
| Hütten Information | |||||||
| Zellerhütte
AV-Hütte; Lager/F 12,- €; Bier 6,40 €/L; DU vorhanden; reichliches Essen, recht gemütlich | |||||||
| Dümlerhütte
AV-Hütte; Bett/F 16,- €; Bier 6,00 €/L; Warmwasser; sehr gut geführtes Haus | |||||||
| Hochmölbinghütte
ÖTK-Hütte; Lager 7,- €; Bier 6,60 €/L; urige Hütte die wunderschön gelegen ist | |||||||